Hızlı İnceleme Özeti
Taşyünü Yüzer Döşeme Levhaları Fiyatları projelerde uzun ömürlü kullanım garantisiyle sunulur.
Merkez İstanbul deposundan Türkiye'nin 81 iline ağır vasıta toptan lojistik sağlanır.
Şantiye ölçülerinize göre mimarlarımız tarafından ücretsiz fire minimizasyon metrajı çıkarılır.
Kurumsal sözleşme ve projeye özel iskonto hatları mevcuttur.
"Toptan alımlarda doğru malzeme seçimi ve minimum fireyle metraj çıkartmak, dev şantiyelerde milyonlarca liralık tasarruf sağlar. Biz sadece ürün satmıyor, malzemenin şantiyeye inişine kadar projelendirme desteği veriyoruz."
Fiyatlandırma Bildirimi
Sitemizdeki tüm tutarlarda KDV ve Nakliye Hariçtir.
Tedarik zincirindeki anlık maliyet değişiklikleri sebebiyle fiyatlar güncellenebilmektedir. Şantiyenize ve tonajınıza özel en net metraj-fiyat tablosu için lütfen teklif hattımızdan mimar onayı alınız.
Taş Yünü Isı ve Ses Yalıtım Levhası
Kaplamasız taşyünü plakadır. Tamamen yerli hammadde olan bazaltın yüksek sıcaklıklarda eritilip elyaflanması ile imal edilmektedir. Mineral yün grubuna dahil yalıtım malzemeleri olup, ısı yalıtım özelliklerinin yanında yüksek ses yalıtım özelliklerine sahiptir.
- TS EN 13501' e göre A sınıfı yanmaz malzemedir.
- -50 °C / +750 °C aralığında kullanılabilir. Erime derecesi 1000 °C'dir.
- Sıcak ve rutubet etkisi ile boyut değiştirmez, boyutsal kararlılığı vardır.
Taş Yünü Levha Fiyat Listesi (Güncel)
| Ürün Bilgisi Yüksekliği/Yoğunluğu | M² Birim Fiyatı (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 kg/m³ Yoğunluk - Ara Bölme Levhası (60x120cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30mm Kalınlık | 108,62 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40mm Kalınlık | 144,83 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50mm Kalınlık | 181,03 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60mm Kalınlık | 217,24 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 kg/m³ Yoğunluk - Ara Bölme Levhası (60x120cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30mm Kalınlık | 135,78 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40mm Kalınlık | 181,03 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50mm Kalınlık | 226,29 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60mm Kalınlık | 271,55 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 kg/m³ Yoğunluk - Ara Bölme Levhası (60x120cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30mm Kalınlık | 190,09 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40mm Kalınlık | 253,45 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50mm Kalınlık | 316,81 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60mm Kalınlık | 380,17 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 kg/m³ Yoğunluk - Yüksek Yoğunluk Yalıtım Levhası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30mm Kalınlık | 298,71 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40mm Kalınlık | 398,28 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50mm Kalınlık | 497,85 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60mm Kalınlık | 597,41 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 kg/m³ Yoğunluk - Mantolama Levhası Yüksek Baskı Dayanımı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30mm Kalınlık | 407,33 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40mm Kalınlık | 543,10 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50mm Kalınlık | 678,88 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60mm Kalınlık | 814,66 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
📌 Fiyatlar Merkez Nakit fiyatlarıdır. Döviz kurlarına göre anlık olarak hesaplanıp tarafınıza sunulmaktadır. İstanbul içi nakliye ve işçilik giderleri hariçtir.
Kurumsal Lojistik ve Standartlar
Ürünler doğrudan üretim hattından Tır ve Kamyon lojistiği ile şantiyenize kadar sevk edilir.
Satın alınacak malzemenin projedeki uygulama detaylarına kadar ücretsiz mimari danışmanlık sağlanır.
Gelişmiş hesaplama programlarımızla ihtiyaç fazlası ürün almanız önlenir.
Yüklemesi yapılan istisnasız tüm teknik ürünler ilgili standardizasyon belgelerine sahiptir.