Güncel 2026 Malzeme Kataloğu
Projeleriniz için temel taşıyıcılar, kaplamalar ve izolasyon malzemelerine ait fabrika referans satış fiyatlarıdır.
Fiyatlara KDV & Navlun (Nakliye) Hariçtir.
Anlık doviz kurlarına bağlı olarak nihai iskonto için lütfen iletişime geçin.
Ürün Kategorileri
İç Mekan ve Dış Cephe Alçı & Alçıpan Sistemleri
İç mekan dekorasyonunun ve hızlı bölme duvar sistemlerinin temel yapı taşlarıdır. Standart beyaz alçıpanlar kuru sistemlerde, suya dayanıklı (Yeşil) alçıpanlar ıslak zeminlerde, yangına dayanıklı (Kırmızı) ve dış cephe (Boardex) levhalar ise özel koşullu kaplamalarda tercih edilir. Sıva, saten ve derz dolgu alçıları sistemin tamamlayıcısıdır.
Alçıpan Çeşitleri (Kullanım Rehberi)
Standart kuru bölme duvarları ve asma tavan yapımında.
Suya dayanıklı özel çekirdek yapısı ile banyo, wc ve mutfak yapımında.
Cam elyaf katkılı yanmaz şiltesi sayesinde yangın riski olan şaft duvarı veya ocak çevresinde.
Dış cephe sistemleri için tasarlanmış özel donatılı cam elyaf zırhlı dış dayanım levhasıdır.
Toz Alçı Çeşitleri (Uygulama Rehberi)
| Sıva Alçısı | Tuğla, briket, gazbeton veya brüt beton yüzeye doğrudan uygulanan ana dolgu katmanıdır. |
| Saten Alçı | Sıva alçısı veya alçıpan üzerine çekilen, boya öncesi kusursuz zemin oluşturan sıfır zımpara zeminidir. |
| Makine Alçısı | Alçı püskürtme makineleri ile pratik şekilde uygulanan, hız kazandıran büyük ölçekli alan harcıdır. |
| Derz Dolgu | Alçıpan levha birleşim yerlerine file ile birlikte uygulanan, esnek ve çatlamaz özel yapılı alçıdır. |
Alçı Levha ve Toz Alçı Fiyat Listeleri
| Alçıpan (Alçı Levha) ADET Fiyatları (Standart Ölçü: 120cm x 250cm = 3.00 m²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alçıpan Cinsi | Knauf (Ankara) | Lafarge (Gebze) | ABS (Ankara) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart BEYAZ Alçıpan (Adet) | 190,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suya Dayanıklı YEŞİL Alçıpan (Adet) | 300,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yangına Dayanıklı KIRMIZI Alçıpan (Adet) | 300,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BoardeX Dış Cephe Levhası (Adet) | 0,00 TL / Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toz Alçı Fiyatları (Fabrika Teslim Fiyatı) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toz Alçı Cinsi (Torba) | Torba Fiyatı (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıva Alçısı - Perlitli (Ana Katman) | 0,00 TL / Torba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saten Alçısı (Cila ve Pürüzsüzleştirme Katmanı) | 0,00 TL / Torba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makine Alçısı | 0,00 TL / Torba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derz Dolgu Alçısı (Alçıpan köşe ve boşlukları için) | 0,00 TL / Torba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartonpiyer Alçısı | 0,00 TL / Torba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçıpan Profil Fiyat Listesi
Detaylı Kalınlık ve Ebat Matrisi
| ÜRÜN | KALINLIK | BİRİM FİYAT |
|---|---|---|
| TAVAN C | 0,35 MM | 31,50 TL/mt |
| 0,40 MM | 34,90 TL/mt | |
| 0,45 MM | 39,00 TL/mt | |
| 0,50 MM | 43,00 TL/mt | |
| 0,60 MM | 52,00 TL/mt |
| ÜRÜN | KALINLIK | BİRİM FİYAT |
|---|---|---|
| TAVAN U | 0,28 MM | 14,50 TL/mt |
| 0,30 MM | 15,30 TL/mt | |
| 0,35 MM | 17,00 TL/mt | |
| 0,40 MM | 18,80 TL/mt | |
| 0,45 MM | 21,00 TL/mt | |
| 0,50 MM | 23,50 TL/mt |
| DUVAR C 50 | *ECO(35*50*35)* | 35,60 TL/mt |
| 0,40 MM | 41,00 TL/mt | |
| 0,45 MM | 45,80 TL/mt | |
| 0,50 MM | 49,20 TL/mt |
| DUVAR U 50 | 0,35 MM | 27,60 TL/mt |
| 0,40 MM | 29,50 TL/mt | |
| 0,45 MM | 33,00 TL/mt | |
| 0,50 MM | 37,50 TL/mt |
| DUVAR C 75 | *ECO(35*75*35)* | 40,70 TL/mt |
| 0,40 MM | 47,00 TL/mt | |
| 0,45 MM | 53,00 TL/mt | |
| 0,50 MM | 59,00 TL/mt |
| DUVAR U 75 | 0,35 MM | 31,50 TL/mt |
| 0,40 MM | 34,90 TL/mt | |
| 0,45 MM | 39,00 TL/mt | |
| 0,50 MM | 43,00 TL/mt |
| DUVAR C 100 | 0,45 MM | 64,00 TL/mt |
| 0,50 MM | 71,00 TL/mt |
| DUVAR U 100 | 0,40 MM | 45,00 TL/mt |
| 0,45 MM | 50,50 TL/mt |
| DELİKLİ KÖŞE | 20 * 20 | 7,10 TL/mt |
| 23 * 23 | 11,50 TL/mt |
| KABA SIVA KÖŞE | 2 BAKLA | 8,80 TL/mt |
| 3 BAKLA | 11,70 TL/mt |
Diğer Profiller
| DETAY U | 0,30 MM | 11,60 TL/mt |
| L KÖŞE 25*25 | 0,40 MM | 15,50 TL/mt |
| DETAY L / SIVA BİTİM | 0,35 MM | 12,40 TL/mt |
| Z PROFİLİ 15*13*24 | BEYAZ BOYALI | 40,00 TL/mt |
| Z PROFİLİ 15*13*24 | GALVANİZ | 37,00 TL/mt |
| Z PROFİLİ 10*13*29 | BEYAZ BOYALI | 40,00 TL/mt |
| Z PROFİLİ 10*13*29 | GALVANİZ | 37,00 TL/mt |
Alüminyum Profil Ürünleri
| ANO ÇITASI 7*30 (MT) | 60,00 TL |
| ANO ÇITASI 7*33 (MT) | 70,00 TL |
| ANO ÇITASI 7*38 (MT) | 90,00 TL |
| KUTU MASTARI 30*70 (MT) | 200,00 TL |
| BIÇAK MASTARI 20*90 (MT) | 210,00 TL |
| KABA SIVA KÖŞE 40*40 (MT) | 25,00 TL |
| DELİKLİ KÖŞE 21*21 (MT) | 21,00 TL |
Yukarıdaki fiyatlara KDV dahil olmayıp, peşin tutarlardır. SerMimar merkez şantiye çıkış referans niteliğindedir.
Aksesuar Fiyat Listesi
Bağlantı ve Yardımcı Elemanlar
AGRAF
| 7 CM | 100 ADET | 500 TL |
| 12 CM | 100 ADET | 685 TL |
| 15 CM | 100 ADET | 895 TL |
| 20 CM | 100 ADET | 1.150 TL |
| 30 CM | 100 ADET | 2.100 TL |
| 40 CM | 100 ADET | 2.700 TL |
ASKI TELİ
| 30 CM | 100 ADET | 430 TL |
| 40 CM | 100 ADET | 520 TL |
| 50 CM | 100 ADET | 580 TL |
| 60 CM | 100 ADET | 675 TL |
| 80 CM | 100 ADET | 900 TL |
| 100 CM | 100 ADET | 1.120 TL |
| 120 CM | 100 ADET | 1.350 TL |
| 150 CM | 100 ADET | 1.700 TL |
Vidalama Grubu
SİVRİ UÇLU 3,5x25 (1K) | 610 TL |
SİVRİ UÇLU 3,5x35 (1K) | 830 TL |
MATKAP UÇLU 3,5x25 (1K) | 690 TL |
MATKAP UÇLU 3,5x35 (1K) | 890 TL |
SİVRİ UÇLU 3,5x25 (1K) | 545 TL |
SİVRİ UÇLU 3,5x35 (1K) | 750 TL |
MATKAP UÇLU 3,5x25 (1K) | 685 TL |
MATKAP UÇLU 3,5x35 (1K) | 940 TL |
SİVRİ UÇLU 3,5x25 (1K) | 390 TL |
SİVRİ UÇLU 3,5x35 (1K) | 600 TL |
MATKAP UÇLU 3,5x25 (1K) | 550 TL |
MATKAP UÇLU 3,5x35 (1K) | 770 TL |
SIVA FİLELERİ (50 MT)
160 GR TURUNCU |
790 TL |
75 GR BEYAZ |
780 TL |
FİLELİ KÖŞE 7x7 |
26 TL |
ALÇIPAN MÜDAHALE KAPAKLARI
| 20 x 20 CM | 430 TL |
| 30 x 30 CM | 540 TL |
| 40 x 40 CM | 660 TL |
| 50 x 50 CM | 800 TL |
| 60 x 60 CM | 930 TL |
DUVAR LAMASI
Pak Siding Amerikan Siding Cephe Kaplaması Uzun Ömürlü Dış Cephe
Amerikan Siding (Yalı Baskı), yüksek dayanımlı polimer ve PVC bazlı malzemeden üretilmiş, dış hava koşullarına (güneş, yağmur, kar, don) karşı mükemmel direnç gösteren, bakım gerektirmeyen hafif bir dış cephe kaplama sistemidir. Isı ve ses yalıtımı sağlarken, estetik ahşap dokusuyla binaların değerini artırır.
Performans & Özellikler
- ✔ Boya ve bakım masrafı gerektirmez, su ile kolayca yıkanarak temizlenir.
- ✔ Neme ve korozyona dayanıklıdır, soyulmaz, dökülmez ve kabarma yapmaz.
- ✔ Altındaki yalıtım levhaları (Taşyünü vb.) ile enerjiden %50 tasarruf sağlar.
Kullanım Alanları ve Aksesuarlar
- ✦ Müstakil evler, villalar, prefabrikler ve kentsel dönüşüm dış cephe projeleri.
- ✦ İç/Dış köşe çıtaları, J profil, başlangıç profili gibi aksesuarlarla tam kaplama.
Amerikan Siding (Pak Siding) Fiyat Tablosu
| Amerikan Siding Panel ve Aksesuarları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Modeli / Bileşenler | Birim Fiyat (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pak Siding Standart Ahşap Desenli Ana Panel (m²) | Lütfen Fiyat Sorunuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İç Köşe / Dış Köşe ve F Profil Aksesuar Takımları (Adet veya Metretül) | Lütfen Fiyat Sorunuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Profil Çıtaları (Pencere ve Kapı Kenarları) | Lütfen Fiyat Sorunuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atermit Oluklu Lifli Çimento Levha Fiyatları Asbestsiz Çatı Kaplaması
Atermit Oluklu Levhalar, yüzyılı aşkın süredir endüstriyel, zirai ve konut yapılarında en çok tercih edilen güvenilir çatı kaplama malzemesidir. Yeni teknolojiyle birlikte ASBEST SİZ olarak (tamamen sağlığa zararsız liflerle) üretilmektedir. Asitlere, alkali maddelere ve yoğun nem barındıran ortamlara karşı olağanüstü dayanımı sayesinde tavuk veya büyükbaş çiftliklerinde bir numaralı çözümdür.
Performans & Özellikler
- ✔ Yanmazlık: A1 Sınıfı yanmaz malzemedir, yangın damlatmaz.
- ✔ Paslanmaz: Metal levhalar gibi çürüme, paslanma yapmaz; korozyona uğramaz.
- ✔ Nem Toleransı: Terleme ve rutubet oluşumunu metal çatılara göre çok daha aza indirger.
Kullanım Alanları
- ✦ Hayvancılık tesisleri, kümesler, haralar, büyükbaş/küçükbaş ahırları
- ✦ Gübre depoları ve yoğun kimyasal işlenen asidik fabrika çatıları
- ✦ Kırsal konut çatıları ve depo kapatmaları
Atermit Çatı Levhası Fiyat Listesi
| Atermit Oluklu Levha Adet Fiyatları (Levha Genişliği Standart 1.05m veya 1.09m'dir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levha Uzunluğu | Adet Fiyatı (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atermit Oluklu Levha - Metretül (1mt) Fiyatı | 195,00 TL / Metre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 cm Atermit Oluklu Levha (160x105) | 312,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 cm Atermit Oluklu Levha (200x105) | 390,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 cm Atermit Oluklu Levha (250x105) | 487,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 cm Atermit Oluklu Levha (300x105) | 585,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 cm Atermit Oluklu Levha (310x105) | 604,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aksesuarlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atermit Çatı Mahyası (Tepe Kapatma) | 250,00 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepe Betopan Levha Fiyatları Çimento + Ahşap Yonga
Betopan; ahşap hafifliği ve esnekliği ile çimentonun suya / ateşe dayanım özelliğini birleştiren yüksek fiziksel kapasiteye sahip yapı levhasıdır. Hafif ve dayanıklı olması sebebiyle iç ve dış cephe kaplamalarında, ara bölme duvar yapımında ve prefabrik ev duvarlarında sıklıkla tercih edilmektedir.
Performans & Özellikler
- ✔ Alev ve Ateşe karşı yüksek direnç (B1 Sınıfı Yanmaz)
- ✔ Suya ve neme dayanıklıdır, şişme veya küf yapmaz.
- ✔ Ahşap esnekliğine sahip olduğu için kolayca kesilip işlenebilir.
Kullanım Alanları
- ✦ İç ve dış cephe kaplama sistemleri
- ✦ Ara bölme duvarları ve asma kat taban döşemeleri
- ✦ Çelik konstrüksiyonlu ve prefabrik ev imalatı
Tepe Betopan Fiyat Listesi
| Düz Betopan Levha (Standart Ölçü: 125cm x 250cm = 3.125 m²/Adet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levha Kalınlığı | m² Fiyatı (TL) | Adet Fiyatı (TL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8mm Düz Betopan Levha | 240,00 TL / m² | 750,00 TL / Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10mm Düz Betopan Levha | 300,00 TL / m² | 937,50 TL / Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12mm Düz Betopan Levha | 360,00 TL / m² | 1.125,00 TL / Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14mm Düz Betopan Levha | 420,00 TL / m² | 1.312,50 TL / Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16mm Düz Betopan Levha | 480,00 TL / m² | 1.500,00 TL / Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18mm Düz Betopan Levha | 540,00 TL / m² | 1.687,50 TL / Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20mm Düz Betopan Levha (1.Sınıf Ağır Zemin) | 600,00 TL / m² | 1.875,00 TL / Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtımlı Straforlu Bims Blok Fiyatları Üstün Dış Duvar
Straforlu Bims Blok, pomza taşının (volkanik kül ve tüf) çimento ile birleştirilmesiyle üretilen blokların arasına fabrika ortamında EPS (Strafor) yalıtım dolgusu enjekte edilmesiyle oluşturulur. Ekstra bir mantolama işlemine gerek kalmadan, duvar örerken aynı zamanda ısı ve ses yalıtımının tek seferde yapılmasına olanak tanır.
Performans & Özellikler
- ✔ Mantolama İhtiyacı Yoktur: EPS destekli yapısı ile standart bina yalıtım normlarını doğrudan sağlar.
- ✔ Hafif ve Depreme Dayanıklı: Pomza taşının gözenekli yapısı yapıyı statik yüklerden korur.
- ✔ A1 Sınıfı Yanmaz Gövde: (EPS iç çekirdekte korunan yangın geciktirici gövde barındırır).
Kullanım Alanları
- ✦ Lüks konutların, villaların ve gökdelenlerin dış cephe duvarları.
- ✦ Yüksek ses ve ısı yalıtımı istenen bina iç ve dış şaft ayırıcı duvarları.
Straforlu Bims Blok Adet Fiyatları
| Bims Duvar Bloğu (Geçmeli / Straforlu Model Tipi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Modeli (En x Boy x Yükseklik) | Adet Fiyatı (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19'luk EPS (Strafor) Dolgulu Geçmeli Bims Blok (19 x 39 x 19) | Lütfen Fiyat Sorunuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25'lik EPS (Strafor) Dolgulu Geçmeli Bims Blok (25 x 39 x 19) | Lütfen Fiyat Sorunuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Yalıtımsız (Boşluklu) Bims (15'lik veya 19'luk Duvar Bloğu) | Lütfen Fiyat Sorunuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTM Shingle Çatı Kaplama ve Lamine Shingle
BTM Shingle, cam tülü taşıyıcılı, okside (veya elastomerik) bitümden üretilmiş, alt yüzeyi kendinden yapışkanlı ve üst yüzeyi renkli mineral kırığı kaplı teknolojik çatı kaplama sistemidir. 3 boyutlu derinlik etkisi, uzun ömrü ve esnek yapısıyla her türlü eğimli çatıda maksimum performans gösterir.
Avantajlar
- ✔ Esnektir: Kurulumu çok kolaydır, kırılma ve çatlama yapmaz.
- ✔ Hafiftir: Binaya iskelet veya statik yük getirmez (1 paket ~20-33kg).
- ✔ Kendinden Yapışkanlı: Uygulandığı yüzeye tam aderans sağlar, fırtınaya dayanır.
- ✔ Solmaz: U.V. dayanımlı renkli granülleri ömür boyu kalıcıdır.
Modeller ve Çeşitler
- ✦ Galaksi: Yonca, Yakut, Rustik model ve renkleriyle klasik şıklık.
- ✦ Standart: Petek, Yaprak, Klasik yonca vb. ekonomik ve estetik.
- ✦ Dragon (Flex): Ejderha dışı görünümü 3 boyut özelliği katar.
- ✦ Lamine: İki katlı, üst düzey dayanıklılık ve görsel derinlik.
BTM Shingle Güncel Fiyat Listesi
| BTM Shingle Modelleri (Fiyatlar metrekare (m²) üzerindendir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Modeli ve Paket Bilgisi | Metrekare Fiyatı (TL/m²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTM Galaksi Serisi (1 Paket: 2.52 m² / 20kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTM Galaksi YONCA | 580,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTM Galaksi YAKUT | 580,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTM Galaksi RUSTİK | 580,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTM Standart Serisi (1 Paket: 2.94 m² / 33kg - Petek: 3.00 m²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTM Standart YONCA | 640,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTM Standart PETEK | 640,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTM Standart YAPRAK | 650,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTM Standart YAKUT | 660,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTM Standart RUSTİK | 680,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTM Premium Lamine & 3B Serisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTM Dragon (3 Boyutlu) - 1 Paket: 3.00 m² / 33kg | 750,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTM Prestij Lamine (Çift Kat) - 1 Paket: 2.57 m² / 33kg | 820,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aksesuarlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orijinal Shingle Çivisi (kg) | TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isı ve Ses Yalıtımı İçin Cam Yünü Şilte A1 Yanmaz Ergitilmiş Cam
Hafif, yanmaz, dökme veya şilte halinde sunulan inorganik bir ısı ve ses yalıtım malzemesidir. Elyaflanmış camyünü liflerinin tutuşmaz reçine ile birleştirilmesiyle (ECOSE Teknolojisi vb.) üretilir. Özellikle kışın sıcak, yazın serin kalmasını istediğiniz eğimli çatılarda ve sanayi yapılarında yoğunlukla tercih edilir.
Performans & Özellikler
- ✔ A1 Yanmazlık Sınıfı: Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe %100 uyar.
- ✔ Ses Yalıtımı: Gevşek lifli esnek yapısı ses dalgalarını yutar ve akustiği düzenler.
- ✔ Böcek ve mikroorganizma barındırmaz, doğaya dosttur, çürümez.
- ✔ Buhar geçirgenliği yüksektir, yapının nefes almasına yardımcı olur.
Kullanım Alanları
- ✦ Kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerine serilerek (Şilte Formu)
- ✦ Çelik veya ahşap evlerin ara duvarlarında ve cephelerinde
- ✦ Fabrika çatısı / endüstriyel yapılarda ve asma tavan detaylarında
Cam Yünü Şilte ve Levha Modelleri
| Knauf Earthwool044 / Ursa Kalite Şilte Fiyatları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Modeli (Kalınlık ve Ebat) | Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çatı Şiltesi Grubu (Standart veya Folyolu Gövde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10cm Kalınlık Çatı Şiltesi (120cm x 800cm) - 13.5 Dansite | Lütfen Fiyat Sorunuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10cm Kalınlık ALÜMİNYUM FOLYOLU Çatı Şiltesi (120cm x 800cm) | Lütfen Fiyat Sorunuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12cm Kalınlık Çatı Şiltesi (120cm x 800cm) | Lütfen Fiyat Sorunuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duvar / Klimapan Levha Grubu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
