Hızlı İnceleme Özeti
Straforlu Betopan İstanbul projelerde uzun ömürlü kullanım garantisiyle sunulur.
Merkez İstanbul deposundan Türkiye'nin 81 iline ağır vasıta toptan lojistik sağlanır.
Şantiye ölçülerinize göre mimarlarımız tarafından ücretsiz fire minimizasyon metrajı çıkarılır.
Kurumsal sözleşme ve projeye özel iskonto hatları mevcuttur.
"Toptan alımlarda doğru malzeme seçimi ve minimum fireyle metraj çıkartmak, dev şantiyelerde milyonlarca liralık tasarruf sağlar. Biz sadece ürün satmıyor, malzemenin şantiyeye inişine kadar projelendirme desteği veriyoruz."
Fiyatlandırma Bildirimi
Sitemizdeki tüm tutarlarda KDV ve Nakliye Hariçtir.
Tedarik zincirindeki anlık maliyet değişiklikleri sebebiyle fiyatlar güncellenebilmektedir. Şantiyenize ve tonajınıza özel en net metraj-fiyat tablosu için lütfen teklif hattımızdan mimar onayı alınız.
Tepe Betopan Levha Fiyatları Çimento + Ahşap Yonga
Betopan; ahşap hafifliği ve esnekliği ile çimentonun suya / ateşe dayanım özelliğini birleştiren yüksek fiziksel kapasiteye sahip yapı levhasıdır. Hafif ve dayanıklı olması sebebiyle iç ve dış cephe kaplamalarında, ara bölme duvar yapımında ve prefabrik ev duvarlarında sıklıkla tercih edilmektedir.
Performans & Özellikler
- ✔ Alev ve Ateşe karşı yüksek direnç (B1 Sınıfı Yanmaz)
- ✔ Suya ve neme dayanıklıdır, şişme veya küf yapmaz.
- ✔ Ahşap esnekliğine sahip olduğu için kolayca kesilip işlenebilir.
Kullanım Alanları
- ✦ İç ve dış cephe kaplama sistemleri
- ✦ Ara bölme duvarları ve asma kat taban döşemeleri
- ✦ Çelik konstrüksiyonlu ve prefabrik ev imalatı
Tepe Betopan Fiyat Listesi
| Düz Betopan Levha (Standart Ölçü: 125cm x 250cm = 3.125 m²/Adet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levha Kalınlığı | m² Fiyatı (TL) | Adet Fiyatı (TL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8mm Düz Betopan Levha | 240,00 TL / m² | 750,00 TL / Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10mm Düz Betopan Levha | 300,00 TL / m² | 937,50 TL / Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12mm Düz Betopan Levha | 360,00 TL / m² | 1.125,00 TL / Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14mm Düz Betopan Levha | 420,00 TL / m² | 1.312,50 TL / Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16mm Düz Betopan Levha | 480,00 TL / m² | 1.500,00 TL / Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18mm Düz Betopan Levha | 540,00 TL / m² | 1.687,50 TL / Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20mm Düz Betopan Levha (1.Sınıf Ağır Zemin) | 600,00 TL / m² | 1.875,00 TL / Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantolama ve Yalıtım İçin EPS Strafor Levha Beyaz & Karbonlu EPS
Genişletilmiş Polistiren Sert Köpük (EPS-Expanded Polystyrene Morphology), petrolden elde edilen, köpük halindeki plastik ve kapalı gözenekli beyaz renkli bir ısı yalıtım malzemesidir. Karbon takviyeli olanları gridir ve yalıtım performansları daha yüksektir. Dış cephe mantolama sistemlerinin vazgeçilmez temel ürünüdür.
Performans & Özellikler
- ✔ Isı iletkenlik değeri çok düşüktür, dış cephe ısısını korur.
- ✔ Basınca çok dayanıklıdır, zamanla kalınlığı incelmez, çürümez.
- ✔ Çok hafiftir, taşıması kolaydır ve yapıya yalıtım dışı ekstra yük getirmez.
- ✔ "Karbonlu EPS", beyaz EPS'ye göre %20 daha yüksek yalıtım gösterir.
Paketleme Özellikleri (Standart)
- ✦ 2cm EPS: 1 pakette 25 levha bulunur, toplam 12.5 m² kaplar.
- ✦ 3cm EPS: 1 pakette 16 levha bulunur, toplam 8 m² kaplar.
- ✦ 4cm EPS: 1 pakette 12 levha bulunur, toplam 6 m² kaplar.
- ✦ 5cm EPS: 1 pakette 10 levha bulunur, toplam 5 m² kaplar.
Güncel EPS Levha ve Mantolama Paketi Fiyatları
| BEYAZ EPS Strafor Levha Fiyatları (Paket Bazında) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık (cm) | 16 Yoğunluk (Dansite) Paket | 20 Yoğunluk (Dansite) Paket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 cm Kalınlık BEYAZ EPS | 776,69 TL / Paket | 970,86 TL / Paket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 cm Kalınlık BEYAZ EPS | 776,69 TL / Paket | 970,86 TL / Paket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 cm Kalınlık BEYAZ EPS | 776,69 TL / Paket | 970,86 TL / Paket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARBONLU (Gri) EPS Strafor Levha Fiyatları (Paket Bazında) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık (cm) | 16 Yoğunluk (Dansite) Paket | 20 Yoğunluk (Dansite) Paket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 cm Kalınlık KARBONLU EPS | 846,66 TL / Paket | 1.058,33 TL / Paket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 cm Kalınlık KARBONLU EPS | 846,66 TL / Paket | 1.058,33 TL / Paket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 cm Kalınlık KARBONLU EPS | 846,66 TL / Paket | 1.058,33 TL / Paket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komple MANTOLAMA Takım Fiyatları (m² Paketi İçerisinde Yapıştırıcı, Sıva, File vb. Dahil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık Seçimi | BEYAZ EPS Takım (16 DNS) | KARBONLU EPS Takım (16 DNS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 cm Mantolama Paketi (m²) | 192,20 TL / m² | 200,60 TL / m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 cm Mantolama Paketi (m²) | 223,27 TL / m² | 234,47 TL / m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 cm Mantolama Paketi (m²) | 254,34 TL / m² | 268,33 TL / m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 cm Mantolama Paketi (m²) | 285,41 TL / m² | 302,20 TL / m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurumsal Lojistik ve Standartlar
Ürünler doğrudan üretim hattından Tır ve Kamyon lojistiği ile şantiyenize kadar sevk edilir.
Satın alınacak malzemenin projedeki uygulama detaylarına kadar ücretsiz mimari danışmanlık sağlanır.
Gelişmiş hesaplama programlarımızla ihtiyaç fazlası ürün almanız önlenir.
Yüklemesi yapılan istisnasız tüm teknik ürünler ilgili standardizasyon belgelerine sahiptir.