Hızlı İnceleme Özeti
Sandviç Panel Uyumlu Polikarbon Levhalar projelerde uzun ömürlü kullanım garantisiyle sunulur.
Merkez İstanbul deposundan Türkiye'nin 81 iline ağır vasıta toptan lojistik sağlanır.
Şantiye ölçülerinize göre mimarlarımız tarafından ücretsiz fire minimizasyon metrajı çıkarılır.
Kurumsal sözleşme ve projeye özel iskonto hatları mevcuttur.
"Toptan alımlarda doğru malzeme seçimi ve minimum fireyle metraj çıkartmak, dev şantiyelerde milyonlarca liralık tasarruf sağlar. Biz sadece ürün satmıyor, malzemenin şantiyeye inişine kadar projelendirme desteği veriyoruz."
Fiyatlandırma Bildirimi
Sitemizdeki tüm tutarlarda KDV ve Nakliye Hariçtir.
Tedarik zincirindeki anlık maliyet değişiklikleri sebebiyle fiyatlar güncellenebilmektedir. Şantiyenize ve tonajınıza özel en net metraj-fiyat tablosu için lütfen teklif hattımızdan mimar onayı alınız.
Poliüretan / Taş Yünü Dolgulu Sandviç Panel TSE & CE Sertifikalı
İki kat Boyalı Galvaniz sac arasında en az 40 Yoğunluk (Dansite) Poliüretan veya A1 Yanmaz Taş Yünü Yalıtım dolgusu barındıran; endüstriyel tesislerin (Fabrika, lojistik depo, soğuk hava tesisi) şartnamelerine uygun çatı ve cephe kaplama modülüdür. Yüksek ısıl yalıtım değeri (U-değeri) ve yapısal rijitlik sunar.
Teknik Performans & Avantajlar
- ✔ Minimum ısı köprüsü ve yoğuşma önleyici detay çözümleri
- ✔ Yüksek korozyon dayanımı ve yapısal yaşlanma direnci
- ✔ Hızlı montaj imkanı ile optimizasyon ve işçilik tasarrufu
Kullanım Alanları
- ✦ Fabrikalar, Atölyeler ve Depo alanları
- ✦ Spor tesisleri, ofisler ve konteyner şantiye binaları
- ✦ Soğuk hava depoları ve yüksek ses/ısı yalıtımı istenen çatılar
Güncel Sandviç Panel Fiyat Listesi
| Poliüretan (PU) Dolgulu Sandviç Paneller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Kalınlığı ve Boyut (En x Boy) | Birim Fiyat (USD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.35 - 0.45mm Boyalı Sac (4cm Kalınlık) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Metre (Oluklu/Düz) | 15,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Metre (Oluklu/Düz) | 30,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Metre (Oluklu/Düz) | 45,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4, 5, 6 Metre (Stok Teslim) | 90,00 USD (6m Tavan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Metre (Tır Teslim) | 120,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre (Tır Teslim) | 180,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.40 - 0.50mm Boyalı Sac (4cm Kalınlık) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Metre (Oluklu/Düz) | 19,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Metre (Oluklu/Düz) | 38,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Metre (Oluklu/Düz) | 57,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4, 5, 6 Metre (Stok Teslim) | 114,00 USD (6m Tavan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Metre (Tır Teslim) | 152,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre (Tır Teslim) | 228,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 - 0.70mm Boyalı Sac (Ağır Sanayi 4cm Kalınlık) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Metre (Oluklu/Düz) | 26,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Metre (Oluklu/Düz) | 78,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Metre (Orta Hat) | 156,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre (Tır Teslim) | 312,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taş Yünü (A1 Yanmaz) Dolgulu Sandviç Paneller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Kalınlığı ve Boyut (En x Boy) | Birim Fiyat (USD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.35 - 0.45mm Boyalı Sac (4cm Taşyünü Yalıtım) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Metre Kesim | 17,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Metre Boy | 51,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Metre Boy | 102,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre Boy (Logistik Dahil Değil) | 204,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.40 - 0.50mm Boyalı Sac (4cm Taşyünü Yalıtım) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Metre Kesim | 22,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Metre Boy | 66,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Metre Boy | 132,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre Boy (Logistik Dahil Değil) | 264,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 - 0.70mm Boyalı Sac (Kalın Profil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Metre Kesim | 28,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Metre Boy | 84,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Metre Boy | 168,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre Boy (Logistik Dahil Değil) | 336,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oluklu ve Solid Polikarbonat Levha
Polikarbonat levhalar (Oluklu ve Solid tipleri), camdan yüzlerce kat daha dayanıklı ve hafif olan, yüksek ışık geçirgenliği ve esnekliği ile modern mimaride çatı, aydınlatma, kış bahçesi, reklam ve kapı girişlerinde en sık tercih edilen teknolojik yapı plastiğidir.
Oluklu Polikarbon Genel Özellikler
- ✔ Su izolasyonunu tam sağlar (Fitilli alüminyum profil ile)
- ✔ -40°C ve +120°C iklim koşullarına dayanıklıdır
- ✔ Camdan 6 kat hafiftir, soğuk bükümle şekillenebilir
- Renkler: Şeffaf, Bronz, Mavi, Yeşil, Beyaz, Gri, Kırmızı
Solid Polikarbon Genel Özellikler
- ✦ Cama göre %50 daha hafif, 300 kat daha sağlamdır
- ✦ Kırılmaz yapısıyla kurşun geçirmez cam ve iş güvenlik imalatında kullanılır
- ✦ Çift tarafında da güçlü U.V. Koruması mevcuttur
- Alev Almama (B1 Sınıfı): Termoform özelliği ile ateşi yaymaz
Polikarbonat Levha & Profil Fiyat Listesi
| Oluklu Polikarbonat Levhalar (Standart Ebat: 210cm x 600cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levha Kalınlığı | Adet Fiyatı (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4mm Oluklu Polikarbonat Levha | 2.091,96 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6mm Oluklu Polikarbonat Levha | 3.057,47 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8mm Oluklu Polikarbonat Levha | 3.862,07 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10mm Oluklu Polikarbonat Levha | 4.183,91 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16mm Oluklu Polikarbonat Levha | 7.241,39 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solid (Kırılmaz) Polikarbonat Levhalar (Standart Ebat: 205cm x 305cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levha Kalınlığı (1mm olan ölçü 125x205'tir) | Adet Fiyatı (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1mm Solid Polikarbonat | 724,14 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2mm Solid Polikarbonat | 1.448,28 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3mm Solid Polikarbonat | 2.172,42 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4mm Solid Polikarbonat | 2.896,55 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5mm Solid Polikarbonat | 3.620,69 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6mm Solid Polikarbonat | 4.344,83 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8mm Solid Polikarbonat | 5.793,11 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10mm Solid Polikarbonat | 14.482,77 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polikarbon Montaj Çıtaları ve Aksesuarlar (Profiller 6 Metredir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksesuar Bilgisi | Birim Fiyat (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alüminyum Alt Kapak Profil (HAM) | 643,68 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alüminyum Üst Kapak Profil (HAM) | 804,60 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alüminyum Alt Kapak Profil (ELOKSALLI) | 724,14 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alüminyum Üst Kapak Profil (ELOKSALLI) | 724,14 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitiş "U" Profilleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6mm U Profil (HAM) | 643,68 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8mm U Profil (HAM) | 724,14 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10mm U Profil (HAM) | 885,06 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10mm U Profil (ELOKSALLI) | 965,52 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16mm U Profil (ELOKSALLI) | 1.045,98 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurumsal Lojistik ve Standartlar
Ürünler doğrudan üretim hattından Tır ve Kamyon lojistiği ile şantiyenize kadar sevk edilir.
Satın alınacak malzemenin projedeki uygulama detaylarına kadar ücretsiz mimari danışmanlık sağlanır.
Gelişmiş hesaplama programlarımızla ihtiyaç fazlası ürün almanız önlenir.
Yüklemesi yapılan istisnasız tüm teknik ürünler ilgili standardizasyon belgelerine sahiptir.