Hızlı İnceleme Özeti
Polikarbonat Levhalar projelerde uzun ömürlü kullanım garantisiyle sunulur.
Merkez İstanbul deposundan Türkiye'nin 81 iline ağır vasıta toptan lojistik sağlanır.
Şantiye ölçülerinize göre mimarlarımız tarafından ücretsiz fire minimizasyon metrajı çıkarılır.
Kurumsal sözleşme ve projeye özel iskonto hatları mevcuttur.
"Toptan alımlarda doğru malzeme seçimi ve minimum fireyle metraj çıkartmak, dev şantiyelerde milyonlarca liralık tasarruf sağlar. Biz sadece ürün satmıyor, malzemenin şantiyeye inişine kadar projelendirme desteği veriyoruz."
Fiyatlandırma Bildirimi
Sitemizdeki tüm tutarlarda KDV ve Nakliye Hariçtir.
Tedarik zincirindeki anlık maliyet değişiklikleri sebebiyle fiyatlar güncellenebilmektedir. Şantiyenize ve tonajınıza özel en net metraj-fiyat tablosu için lütfen teklif hattımızdan mimar onayı alınız.
Oluklu ve Solid Polikarbonat Levha
Polikarbonat levhalar (Oluklu ve Solid tipleri), camdan yüzlerce kat daha dayanıklı ve hafif olan, yüksek ışık geçirgenliği ve esnekliği ile modern mimaride çatı, aydınlatma, kış bahçesi, reklam ve kapı girişlerinde en sık tercih edilen teknolojik yapı plastiğidir.
Oluklu Polikarbon Genel Özellikler
- ✔ Su izolasyonunu tam sağlar (Fitilli alüminyum profil ile)
- ✔ -40°C ve +120°C iklim koşullarına dayanıklıdır
- ✔ Camdan 6 kat hafiftir, soğuk bükümle şekillenebilir
- Renkler: Şeffaf, Bronz, Mavi, Yeşil, Beyaz, Gri, Kırmızı
Solid Polikarbon Genel Özellikler
- ✦ Cama göre %50 daha hafif, 300 kat daha sağlamdır
- ✦ Kırılmaz yapısıyla kurşun geçirmez cam ve iş güvenlik imalatında kullanılır
- ✦ Çift tarafında da güçlü U.V. Koruması mevcuttur
- Alev Almama (B1 Sınıfı): Termoform özelliği ile ateşi yaymaz
Polikarbonat Levha & Profil Fiyat Listesi
| Oluklu Polikarbonat Levhalar (Standart Ebat: 210cm x 600cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levha Kalınlığı | Adet Fiyatı (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4mm Oluklu Polikarbonat Levha | 2.091,96 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6mm Oluklu Polikarbonat Levha | 3.057,47 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8mm Oluklu Polikarbonat Levha | 3.862,07 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10mm Oluklu Polikarbonat Levha | 4.183,91 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16mm Oluklu Polikarbonat Levha | 7.241,39 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solid (Kırılmaz) Polikarbonat Levhalar (Standart Ebat: 205cm x 305cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levha Kalınlığı (1mm olan ölçü 125x205'tir) | Adet Fiyatı (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1mm Solid Polikarbonat | 724,14 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2mm Solid Polikarbonat | 1.448,28 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3mm Solid Polikarbonat | 2.172,42 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4mm Solid Polikarbonat | 2.896,55 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5mm Solid Polikarbonat | 3.620,69 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6mm Solid Polikarbonat | 4.344,83 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8mm Solid Polikarbonat | 5.793,11 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10mm Solid Polikarbonat | 14.482,77 TL / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polikarbon Montaj Çıtaları ve Aksesuarlar (Profiller 6 Metredir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksesuar Bilgisi | Birim Fiyat (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alüminyum Alt Kapak Profil (HAM) | 643,68 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alüminyum Üst Kapak Profil (HAM) | 804,60 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alüminyum Alt Kapak Profil (ELOKSALLI) | 724,14 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alüminyum Üst Kapak Profil (ELOKSALLI) | 724,14 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitiş "U" Profilleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6mm U Profil (HAM) | 643,68 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8mm U Profil (HAM) | 724,14 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10mm U Profil (HAM) | 885,06 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10mm U Profil (ELOKSALLI) | 965,52 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16mm U Profil (ELOKSALLI) | 1.045,98 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurumsal Lojistik ve Standartlar
Ürünler doğrudan üretim hattından Tır ve Kamyon lojistiği ile şantiyenize kadar sevk edilir.
Satın alınacak malzemenin projedeki uygulama detaylarına kadar ücretsiz mimari danışmanlık sağlanır.
Gelişmiş hesaplama programlarımızla ihtiyaç fazlası ürün almanız önlenir.
Yüklemesi yapılan istisnasız tüm teknik ürünler ilgili standardizasyon belgelerine sahiptir.