Hızlı İnceleme Özeti
Membranlı Taşyünü Dolgulu Sandviç Panel Çatı Paneli projelerde uzun ömürlü kullanım garantisiyle sunulur.
Merkez İstanbul deposundan Türkiye'nin 81 iline ağır vasıta toptan lojistik sağlanır.
Şantiye ölçülerinize göre mimarlarımız tarafından ücretsiz fire minimizasyon metrajı çıkarılır.
Kurumsal sözleşme ve projeye özel iskonto hatları mevcuttur.
"Toptan alımlarda doğru malzeme seçimi ve minimum fireyle metraj çıkartmak, dev şantiyelerde milyonlarca liralık tasarruf sağlar. Biz sadece ürün satmıyor, malzemenin şantiyeye inişine kadar projelendirme desteği veriyoruz."
Fiyatlandırma Bildirimi
Sitemizdeki tüm tutarlarda KDV ve Nakliye Hariçtir.
Tedarik zincirindeki anlık maliyet değişiklikleri sebebiyle fiyatlar güncellenebilmektedir. Şantiyenize ve tonajınıza özel en net metraj-fiyat tablosu için lütfen teklif hattımızdan mimar onayı alınız.
Taş Yünü Isı ve Ses Yalıtım Levhası
Kaplamasız taşyünü plakadır. Tamamen yerli hammadde olan bazaltın yüksek sıcaklıklarda eritilip elyaflanması ile imal edilmektedir. Mineral yün grubuna dahil yalıtım malzemeleri olup, ısı yalıtım özelliklerinin yanında yüksek ses yalıtım özelliklerine sahiptir.
- TS EN 13501' e göre A sınıfı yanmaz malzemedir.
- -50 °C / +750 °C aralığında kullanılabilir. Erime derecesi 1000 °C'dir.
- Sıcak ve rutubet etkisi ile boyut değiştirmez, boyutsal kararlılığı vardır.
Taş Yünü Levha Fiyat Listesi (Güncel)
| Ürün Bilgisi Yüksekliği/Yoğunluğu | M² Birim Fiyatı (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 kg/m³ Yoğunluk - Ara Bölme Levhası (60x120cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30mm Kalınlık | 108,70 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40mm Kalınlık | 144,93 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50mm Kalınlık | 181,17 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60mm Kalınlık | 217,40 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 kg/m³ Yoğunluk - Ara Bölme Levhası (60x120cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30mm Kalınlık | 135,87 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40mm Kalınlık | 181,17 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50mm Kalınlık | 226,46 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60mm Kalınlık | 271,75 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 kg/m³ Yoğunluk - Ara Bölme Levhası (60x120cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30mm Kalınlık | 190,22 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40mm Kalınlık | 253,63 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50mm Kalınlık | 317,04 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60mm Kalınlık | 380,45 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 kg/m³ Yoğunluk - Yüksek Yoğunluk Yalıtım Levhası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30mm Kalınlık | 298,92 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40mm Kalınlık | 398,56 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50mm Kalınlık | 498,20 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60mm Kalınlık | 597,84 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 kg/m³ Yoğunluk - Mantolama Levhası Yüksek Baskı Dayanımı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30mm Kalınlık | 407,62 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40mm Kalınlık | 543,50 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50mm Kalınlık | 679,37 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60mm Kalınlık | 815,24 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
📌 Fiyatlar Merkez Nakit fiyatlarıdır. Döviz kurlarına göre anlık olarak hesaplanıp tarafınıza sunulmaktadır. İstanbul içi nakliye ve işçilik giderleri hariçtir.
Poliüretan / Taş Yünü Dolgulu Sandviç Panel TSE & CE Sertifikalı
İki kat Boyalı Galvaniz sac arasında en az 40 Yoğunluk (Dansite) Poliüretan veya A1 Yanmaz Taş Yünü Yalıtım dolgusu barındıran; endüstriyel tesislerin (Fabrika, lojistik depo, soğuk hava tesisi) şartnamelerine uygun çatı ve cephe kaplama modülüdür. Yüksek ısıl yalıtım değeri (U-değeri) ve yapısal rijitlik sunar.
Teknik Performans & Avantajlar
- ✔ Minimum ısı köprüsü ve yoğuşma önleyici detay çözümleri
- ✔ Yüksek korozyon dayanımı ve yapısal yaşlanma direnci
- ✔ Hızlı montaj imkanı ile optimizasyon ve işçilik tasarrufu
Kullanım Alanları
- ✦ Fabrikalar, Atölyeler ve Depo alanları
- ✦ Spor tesisleri, ofisler ve konteyner şantiye binaları
- ✦ Soğuk hava depoları ve yüksek ses/ısı yalıtımı istenen çatılar
Güncel Sandviç Panel Fiyat Listesi
| Poliüretan (PU) Dolgulu Sandviç Paneller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Kalınlığı ve Boyut (En x Boy) | Birim Fiyat (USD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.35 - 0.45mm Boyalı Sac (4cm Kalınlık) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Metre (Oluklu/Düz) | 15,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Metre (Oluklu/Düz) | 30,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Metre (Oluklu/Düz) | 45,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4, 5, 6 Metre (Stok Teslim) | 90,00 USD (6m Tavan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Metre (Tır Teslim) | 120,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre (Tır Teslim) | 180,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.40 - 0.50mm Boyalı Sac (4cm Kalınlık) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Metre (Oluklu/Düz) | 19,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Metre (Oluklu/Düz) | 38,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Metre (Oluklu/Düz) | 57,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4, 5, 6 Metre (Stok Teslim) | 114,00 USD (6m Tavan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Metre (Tır Teslim) | 152,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre (Tır Teslim) | 228,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 - 0.70mm Boyalı Sac (Ağır Sanayi 4cm Kalınlık) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Metre (Oluklu/Düz) | 26,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Metre (Oluklu/Düz) | 78,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Metre (Orta Hat) | 156,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre (Tır Teslim) | 312,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taş Yünü (A1 Yanmaz) Dolgulu Sandviç Paneller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Kalınlığı ve Boyut (En x Boy) | Birim Fiyat (USD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.35 - 0.45mm Boyalı Sac (4cm Taşyünü Yalıtım) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Metre Kesim | 17,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Metre Boy | 51,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Metre Boy | 102,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre Boy (Logistik Dahil Değil) | 204,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.40 - 0.50mm Boyalı Sac (4cm Taşyünü Yalıtım) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Metre Kesim | 22,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Metre Boy | 66,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Metre Boy | 132,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre Boy (Logistik Dahil Değil) | 264,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 - 0.70mm Boyalı Sac (Kalın Profil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Metre Kesim | 28,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Metre Boy | 84,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Metre Boy | 168,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre Boy (Logistik Dahil Değil) | 336,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su Yalıtımı İçin APP Modifiyeli Membran
Daha çok ıslak zeminler, temel bohçalamaları, betonarme çatılar, teras ve perde yalıtımlarında kullanılan APP (Atactic Polypropylene) modifiyeli bitümlü su yalıtım örtüleridir. Sağlam polyester keçe veya cam tülü taşıyıcısı ile her türlü ağır iklim şartında üstün kopma / çekme dayanımı ve esneklik sağlar.
Performans & Özellikler
- ✔ Şalumo alevi ile pratik ve eksiz (monolitik) izolasyon
- ✔ Soğuk dayanım kabiliyetinden dolayı ağır kış şartlarında kullanılabilir
- ✔ Arduaz (kırmızı/yeşil) taşlı seçenekleri ile UV altında ekstra uzun ömür
- ✔ Alüminyum (AL) folyo kaplamalı modellerle dekoratif yansıtıcı yüzey
Kullanım Alanları
- ✦ Temel bohçalamaları ve istinat / perde beton su yalıtımları
- ✦ Islak zemin (banyo, wc), su deposu ve suni gölet yapıları
- ✦ Teras çatılar, viyadükler, köprüler ve gizli dereler
Membran (Su Yalıtım Örtüsü) Fiyat Listesi
| İzomaks Marka Classic APP Membran Fiyatları (Standart Rulo: 10m²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Membran Cinsi ve Taşıyıcı Tipi | Paket / Rulo Fiyatı (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzomaks Membran P3000 (3mm Kalınlık Standart Keçe) | 615,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzomaks Membran P4000 (4mm Kalınlık Standart Keçe) | 730,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzomaks Membran P4000 Kırmızı (Mineral / Arduaz Taşlı) | 685,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzomaks Membran P4000 Yeşil (Mineral / Arduaz Taşlı) | 705,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzomaks Membran P3000 AL Folyo Kaplamalı (UV Yansıtıcı) | 720,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTM Marka Polibit APP Membran Fiyatları (Standart Rulo: 10m²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Membran Cinsi ve Taşıyıcı Tipi | Paket / Rulo Fiyatı (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTM Polibit P3000 (3mm Kalınlık Standart Keçe) | 730,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTM Polibit P4000 (4mm Kalınlık Standart Keçe) | 880,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTM Polibit P3000 Kırmızı (Mineral / Arduaz Taşlı) | 730,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTM Polibit P3000 Yeşil (Mineral / Arduaz Taşlı) | 730,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTM Polibit P3000 AL Folyo Kaplamalı (UV Yansıtıcı) | 750,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şalümo Membran Profesyonel İşçilik Tahaahüdü | İletişime Geçiniz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurumsal Lojistik ve Standartlar
Ürünler doğrudan üretim hattından Tır ve Kamyon lojistiği ile şantiyenize kadar sevk edilir.
Satın alınacak malzemenin projedeki uygulama detaylarına kadar ücretsiz mimari danışmanlık sağlanır.
Gelişmiş hesaplama programlarımızla ihtiyaç fazlası ürün almanız önlenir.
Yüklemesi yapılan istisnasız tüm teknik ürünler ilgili standardizasyon belgelerine sahiptir.