Isı Yalıtım Malzemeleri EPS XPS Taşyünü Camyünü Poliüretan Fiyatları
Hızlı İnceleme Özeti
Isı Yalıtım Malzemeleri EPS XPS Taşyünü Camyünü Poliüretan Fiyatları projelerde uzun ömürlü kullanım garantisiyle sunulur.
Merkez İstanbul deposundan Türkiye'nin 81 iline ağır vasıta toptan lojistik sağlanır.
Şantiye ölçülerinize göre mimarlarımız tarafından ücretsiz fire minimizasyon metrajı çıkarılır.
Kurumsal sözleşme ve projeye özel iskonto hatları mevcuttur.
"Toptan alımlarda doğru malzeme seçimi ve minimum fireyle metraj çıkartmak, dev şantiyelerde milyonlarca liralık tasarruf sağlar. Biz sadece ürün satmıyor, malzemenin şantiyeye inişine kadar projelendirme desteği veriyoruz."
Fiyatlandırma Bildirimi
Sitemizdeki tüm tutarlarda KDV ve Nakliye Hariçtir.
Tedarik zincirindeki anlık maliyet değişiklikleri sebebiyle fiyatlar güncellenebilmektedir. Şantiyenize ve tonajınıza özel en net metraj-fiyat tablosu için lütfen teklif hattımızdan mimar onayı alınız.
Taş Yünü Isı ve Ses Yalıtım Levhası
Kaplamasız taşyünü plakadır. Tamamen yerli hammadde olan bazaltın yüksek sıcaklıklarda eritilip elyaflanması ile imal edilmektedir. Mineral yün grubuna dahil yalıtım malzemeleri olup, ısı yalıtım özelliklerinin yanında yüksek ses yalıtım özelliklerine sahiptir.
- TS EN 13501' e göre A sınıfı yanmaz malzemedir.
- -50 °C / +750 °C aralığında kullanılabilir. Erime derecesi 1000 °C'dir.
- Sıcak ve rutubet etkisi ile boyut değiştirmez, boyutsal kararlılığı vardır.
Taş Yünü Levha Fiyat Listesi (Güncel)
| Ürün Bilgisi Yüksekliği/Yoğunluğu | M² Birim Fiyatı (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 kg/m³ Yoğunluk - Ara Bölme Levhası (60x120cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30mm Kalınlık | 108,72 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40mm Kalınlık | 144,96 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50mm Kalınlık | 181,20 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60mm Kalınlık | 217,44 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 kg/m³ Yoğunluk - Ara Bölme Levhası (60x120cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30mm Kalınlık | 135,90 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40mm Kalınlık | 181,20 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50mm Kalınlık | 226,50 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60mm Kalınlık | 271,80 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 kg/m³ Yoğunluk - Ara Bölme Levhası (60x120cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30mm Kalınlık | 190,26 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40mm Kalınlık | 253,68 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50mm Kalınlık | 317,10 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60mm Kalınlık | 380,52 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 kg/m³ Yoğunluk - Yüksek Yoğunluk Yalıtım Levhası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30mm Kalınlık | 298,98 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40mm Kalınlık | 398,64 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50mm Kalınlık | 498,29 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60mm Kalınlık | 597,95 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 kg/m³ Yoğunluk - Mantolama Levhası Yüksek Baskı Dayanımı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30mm Kalınlık | 407,70 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40mm Kalınlık | 543,59 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50mm Kalınlık | 679,49 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60mm Kalınlık | 815,39 TL / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
📌 Fiyatlar Merkez Nakit fiyatlarıdır. Döviz kurlarına göre anlık olarak hesaplanıp tarafınıza sunulmaktadır. İstanbul içi nakliye ve işçilik giderleri hariçtir.
Mantolama ve Yalıtım İçin XPS Sert Strafor Levha 100% Su Geçirimsiz
XPS (Ekstrüde Polistiren), kapalı gözenek yapısına sahip, bünyesine kesinlikle su almayan, çok yüksek basma mukavemetine sahip pürüzsüz yüzeyli mavi renkli sert bir yalıtım levhasıdır. Temel altı, toprak altı yalıtım ve su temasının yoğun olduğu yerlerde benzersiz bir ısı yalıtımı sağlar.
Performans & Özellikler
- ✔ Suyu ve nemi bünyesinde kesinlikle barındırmaz, kapalı gözeneklidir.
- ✔ Mekanik mukavemeti muazzamdır (10-30 ton/m²). Ezilmez ve ufalanmaz.
- ✔ Kenarları lamba zıvanalıdır. Montajı ısı köprüsü oluşturmadan tamamlanır.
- ✔ 3cm XPS Levha; 31cm gaz beotunu veya 264cm beton duvara eşdeğerdir.
Kullanım Alanları
- ✦ Teras çatılar ve zemin döşemeleri altında
- ✦ Temel yan perde betonlarında toprak altında
- ✦ Soğuk hava depoları ve yoğun araç trafiği olan otopark zeminlerinde
XPS Sert Strafor Levha Fiyat Listesi
| XPS Isı Yalıtım Levhaları (Standart Ebat: 60cm x 125cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Modeli ve Özelliği | Paket Fiyatı (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20mm XPS Sert Strafor Düz Levha | 1.836,14 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30mm XPS Sert Strafor Düz Levha | 1.836,14 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30mm XPS Sert Strafor Pürüzlü / Kanallı Levha (Sıva Tutucu) | 1.851,14 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40mm XPS Sert Strafor Düz Levha | 1.836,14 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50mm XPS Sert Strafor Düz Levha | 1.836,14 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isı ve Ses Yalıtımı İçin Cam Yünü Şilte A1 Yanmaz Ergitilmiş Cam
Hafif, yanmaz, dökme veya şilte halinde sunulan inorganik bir ısı ve ses yalıtım malzemesidir. Elyaflanmış camyünü liflerinin tutuşmaz reçine ile birleştirilmesiyle (ECOSE Teknolojisi vb.) üretilir. Özellikle kışın sıcak, yazın serin kalmasını istediğiniz eğimli çatılarda ve sanayi yapılarında yoğunlukla tercih edilir.
Performans & Özellikler
- ✔ A1 Yanmazlık Sınıfı: Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe %100 uyar.
- ✔ Ses Yalıtımı: Gevşek lifli esnek yapısı ses dalgalarını yutar ve akustiği düzenler.
- ✔ Böcek ve mikroorganizma barındırmaz, doğaya dosttur, çürümez.
- ✔ Buhar geçirgenliği yüksektir, yapının nefes almasına yardımcı olur.
Kullanım Alanları
- ✦ Kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerine serilerek (Şilte Formu)
- ✦ Çelik veya ahşap evlerin ara duvarlarında ve cephelerinde
- ✦ Fabrika çatısı / endüstriyel yapılarda ve asma tavan detaylarında
Cam Yünü Şilte ve Levha Modelleri
| Knauf Earthwool044 / Ursa Kalite Şilte Fiyatları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Modeli (Kalınlık ve Ebat) | Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çatı Şiltesi Grubu (Standart veya Folyolu Gövde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10cm Kalınlık Çatı Şiltesi (120cm x 800cm) - 13.5 Dansite | Lütfen Fiyat Sorunuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10cm Kalınlık ALÜMİNYUM FOLYOLU Çatı Şiltesi (120cm x 800cm) | Lütfen Fiyat Sorunuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12cm Kalınlık Çatı Şiltesi (120cm x 800cm) | Lütfen Fiyat Sorunuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duvar / Klimapan Levha Grubu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3cm Kalınlık Duvar Levhası (120cm x 800cm) - 22 Dansite | Lütfen Fiyat Sorunuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5cm Kalınlık Duvar Levhası (120cm x 800cm) - 22 Dansite | Lütfen Fiyat Sorunuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5cm Kalınlık Klimapan Folyolu Levha (120cm x 800cm) - 50 Dansite | Lütfen Fiyat Sorunuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurumsal Lojistik ve Standartlar
Ürünler doğrudan üretim hattından Tır ve Kamyon lojistiği ile şantiyenize kadar sevk edilir.
Satın alınacak malzemenin projedeki uygulama detaylarına kadar ücretsiz mimari danışmanlık sağlanır.
Gelişmiş hesaplama programlarımızla ihtiyaç fazlası ürün almanız önlenir.
Yüklemesi yapılan istisnasız tüm teknik ürünler ilgili standardizasyon belgelerine sahiptir.