Hızlı İnceleme Özeti
EPS Dolgulu Alçıpan Sandviç Panel projelerde uzun ömürlü kullanım garantisiyle sunulur.
Merkez İstanbul deposundan Türkiye'nin 81 iline ağır vasıta toptan lojistik sağlanır.
Şantiye ölçülerinize göre mimarlarımız tarafından ücretsiz fire minimizasyon metrajı çıkarılır.
Kurumsal sözleşme ve projeye özel iskonto hatları mevcuttur.
"Toptan alımlarda doğru malzeme seçimi ve minimum fireyle metraj çıkartmak, dev şantiyelerde milyonlarca liralık tasarruf sağlar. Biz sadece ürün satmıyor, malzemenin şantiyeye inişine kadar projelendirme desteği veriyoruz."
Fiyatlandırma Bildirimi
Sitemizdeki tüm tutarlarda KDV ve Nakliye Hariçtir.
Tedarik zincirindeki anlık maliyet değişiklikleri sebebiyle fiyatlar güncellenebilmektedir. Şantiyenize ve tonajınıza özel en net metraj-fiyat tablosu için lütfen teklif hattımızdan mimar onayı alınız.
Poliüretan / Taş Yünü Dolgulu Sandviç Panel TSE & CE Sertifikalı
İki kat Boyalı Galvaniz sac arasında en az 40 Yoğunluk (Dansite) Poliüretan veya A1 Yanmaz Taş Yünü Yalıtım dolgusu barındıran; endüstriyel tesislerin (Fabrika, lojistik depo, soğuk hava tesisi) şartnamelerine uygun çatı ve cephe kaplama modülüdür. Yüksek ısıl yalıtım değeri (U-değeri) ve yapısal rijitlik sunar.
Teknik Performans & Avantajlar
- ✔ Minimum ısı köprüsü ve yoğuşma önleyici detay çözümleri
- ✔ Yüksek korozyon dayanımı ve yapısal yaşlanma direnci
- ✔ Hızlı montaj imkanı ile optimizasyon ve işçilik tasarrufu
Kullanım Alanları
- ✦ Fabrikalar, Atölyeler ve Depo alanları
- ✦ Spor tesisleri, ofisler ve konteyner şantiye binaları
- ✦ Soğuk hava depoları ve yüksek ses/ısı yalıtımı istenen çatılar
Güncel Sandviç Panel Fiyat Listesi
| Poliüretan (PU) Dolgulu Sandviç Paneller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Kalınlığı ve Boyut (En x Boy) | Birim Fiyat (USD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.35 - 0.45mm Boyalı Sac (4cm Kalınlık) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Metre (Oluklu/Düz) | 15,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Metre (Oluklu/Düz) | 30,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Metre (Oluklu/Düz) | 45,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4, 5, 6 Metre (Stok Teslim) | 90,00 USD (6m Tavan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Metre (Tır Teslim) | 120,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre (Tır Teslim) | 180,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.40 - 0.50mm Boyalı Sac (4cm Kalınlık) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Metre (Oluklu/Düz) | 19,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Metre (Oluklu/Düz) | 38,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Metre (Oluklu/Düz) | 57,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4, 5, 6 Metre (Stok Teslim) | 114,00 USD (6m Tavan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Metre (Tır Teslim) | 152,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre (Tır Teslim) | 228,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 - 0.70mm Boyalı Sac (Ağır Sanayi 4cm Kalınlık) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Metre (Oluklu/Düz) | 26,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Metre (Oluklu/Düz) | 78,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Metre (Orta Hat) | 156,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre (Tır Teslim) | 312,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taş Yünü (A1 Yanmaz) Dolgulu Sandviç Paneller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Kalınlığı ve Boyut (En x Boy) | Birim Fiyat (USD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.35 - 0.45mm Boyalı Sac (4cm Taşyünü Yalıtım) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Metre Kesim | 17,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Metre Boy | 51,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Metre Boy | 102,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre Boy (Logistik Dahil Değil) | 204,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.40 - 0.50mm Boyalı Sac (4cm Taşyünü Yalıtım) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Metre Kesim | 22,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Metre Boy | 66,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Metre Boy | 132,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre Boy (Logistik Dahil Değil) | 264,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 - 0.70mm Boyalı Sac (Kalın Profil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Metre Kesim | 28,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Metre Boy | 84,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Metre Boy | 168,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre Boy (Logistik Dahil Değil) | 336,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İç Mekan ve Dış Cephe Alçı & Alçıpan Sistemleri
İç mekan dekorasyonunun ve hızlı bölme duvar sistemlerinin temel yapı taşlarıdır. Standart beyaz alçıpanlar kuru sistemlerde, suya dayanıklı (Yeşil) alçıpanlar ıslak zeminlerde, yangına dayanıklı (Kırmızı) ve dış cephe (Boardex) levhalar ise özel koşullu kaplamalarda tercih edilir. Sıva, saten ve derz dolgu alçıları sistemin tamamlayıcısıdır.
Alçıpan Çeşitleri (Kullanım Rehberi)
Standart kuru bölme duvarları ve asma tavan yapımında.
Suya dayanıklı özel çekirdek yapısı ile banyo, wc ve mutfak yapımında.
Cam elyaf katkılı yanmaz şiltesi sayesinde yangın riski olan şaft duvarı veya ocak çevresinde.
Dış cephe sistemleri için tasarlanmış özel donatılı cam elyaf zırhlı dış dayanım levhasıdır.
Toz Alçı Çeşitleri (Uygulama Rehberi)
| Sıva Alçısı | Tuğla, briket, gazbeton veya brüt beton yüzeye doğrudan uygulanan ana dolgu katmanıdır. |
| Saten Alçı | Sıva alçısı veya alçıpan üzerine çekilen, boya öncesi kusursuz zemin oluşturan sıfır zımpara zeminidir. |
| Makine Alçısı | Alçı püskürtme makineleri ile pratik şekilde uygulanan, hız kazandıran büyük ölçekli alan harcıdır. |
| Derz Dolgu | Alçıpan levha birleşim yerlerine file ile birlikte uygulanan, esnek ve çatlamaz özel yapılı alçıdır. |
Alçı Levha ve Toz Alçı Fiyat Listeleri
| Alçıpan (Alçı Levha) ADET Fiyatları (Standart Ölçü: 120cm x 250cm = 3.00 m²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alçıpan Cinsi | Knauf (Ankara) | Lafarge (Gebze) | ABS (Ankara) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart BEYAZ Alçıpan (Adet) | 190,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suya Dayanıklı YEŞİL Alçıpan (Adet) | 300,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yangına Dayanıklı KIRMIZI Alçıpan (Adet) | 300,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BoardeX Dış Cephe Levhası (Adet) | 0,00 TL / Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toz Alçı Fiyatları (Fabrika Teslim Fiyatı) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toz Alçı Cinsi (Torba) | Torba Fiyatı (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıva Alçısı - Perlitli (Ana Katman) | 0,00 TL / Torba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saten Alçısı (Cila ve Pürüzsüzleştirme Katmanı) | 0,00 TL / Torba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makine Alçısı | 0,00 TL / Torba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derz Dolgu Alçısı (Alçıpan köşe ve boşlukları için) | 0,00 TL / Torba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartonpiyer Alçısı | 0,00 TL / Torba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçıpan Profil Fiyat Listesi
Detaylı Kalınlık ve Ebat Matrisi
| ÜRÜN | KALINLIK | BİRİM FİYAT |
|---|---|---|
| TAVAN C | 0,35 MM | 31,50 TL/mt |
| 0,40 MM | 34,90 TL/mt | |
| 0,45 MM | 39,00 TL/mt | |
| 0,50 MM | 43,00 TL/mt | |
| 0,60 MM | 52,00 TL/mt |
| ÜRÜN | KALINLIK | BİRİM FİYAT |
|---|---|---|
| TAVAN U | 0,28 MM | 14,50 TL/mt |
| 0,30 MM | 15,30 TL/mt | |
| 0,35 MM | 17,00 TL/mt | |
| 0,40 MM | 18,80 TL/mt | |
| 0,45 MM | 21,00 TL/mt | |
| 0,50 MM | 23,50 TL/mt |
| DUVAR C 50 | *ECO(35*50*35)* | 35,60 TL/mt |
| 0,40 MM | 41,00 TL/mt | |
| 0,45 MM | 45,80 TL/mt | |
| 0,50 MM | 49,20 TL/mt |
| DUVAR U 50 | 0,35 MM | 27,60 TL/mt |
| 0,40 MM | 29,50 TL/mt | |
| 0,45 MM | 33,00 TL/mt | |
| 0,50 MM | 37,50 TL/mt |
| DUVAR C 75 | *ECO(35*75*35)* | 40,70 TL/mt |
| 0,40 MM | 47,00 TL/mt | |
| 0,45 MM | 53,00 TL/mt | |
| 0,50 MM | 59,00 TL/mt |
| DUVAR U 75 | 0,35 MM | 31,50 TL/mt |
| 0,40 MM | 34,90 TL/mt | |
| 0,45 MM | 39,00 TL/mt | |
| 0,50 MM | 43,00 TL/mt |
| DUVAR C 100 | 0,45 MM | 64,00 TL/mt |
| 0,50 MM | 71,00 TL/mt |
| DUVAR U 100 | 0,40 MM | 45,00 TL/mt |
| 0,45 MM | 50,50 TL/mt |
| DELİKLİ KÖŞE | 20 * 20 | 7,10 TL/mt |
| 23 * 23 | 11,50 TL/mt |
| KABA SIVA KÖŞE | 2 BAKLA | 8,80 TL/mt |
| 3 BAKLA | 11,70 TL/mt |
Diğer Profiller
| DETAY U | 0,30 MM | 11,60 TL/mt |
| L KÖŞE 25*25 | 0,40 MM | 15,50 TL/mt |
| DETAY L / SIVA BİTİM | 0,35 MM | 12,40 TL/mt |
| Z PROFİLİ 15*13*24 | BEYAZ BOYALI | 40,00 TL/mt |
| Z PROFİLİ 15*13*24 | GALVANİZ | 37,00 TL/mt |
| Z PROFİLİ 10*13*29 | BEYAZ BOYALI | 40,00 TL/mt |
| Z PROFİLİ 10*13*29 | GALVANİZ | 37,00 TL/mt |
Alüminyum Profil Ürünleri
| ANO ÇITASI 7*30 (MT) | 60,00 TL |
| ANO ÇITASI 7*33 (MT) | 70,00 TL |
| ANO ÇITASI 7*38 (MT) | 90,00 TL |
| KUTU MASTARI 30*70 (MT) | 200,00 TL |
| BIÇAK MASTARI 20*90 (MT) | 210,00 TL |
| KABA SIVA KÖŞE 40*40 (MT) | 25,00 TL |
| DELİKLİ KÖŞE 21*21 (MT) | 21,00 TL |
Yukarıdaki fiyatlara KDV dahil olmayıp, peşin tutarlardır. SerMimar merkez şantiye çıkış referans niteliğindedir.
Aksesuar Fiyat Listesi
Bağlantı ve Yardımcı Elemanlar
AGRAF
| 7 CM | 100 ADET | 500 TL |
| 12 CM | 100 ADET | 685 TL |
| 15 CM | 100 ADET | 895 TL |
| 20 CM | 100 ADET | 1.150 TL |
| 30 CM | 100 ADET | 2.100 TL |
| 40 CM | 100 ADET | 2.700 TL |
ASKI TELİ
| 30 CM | 100 ADET | 430 TL |
| 40 CM | 100 ADET | 520 TL |
| 50 CM | 100 ADET | 580 TL |
| 60 CM | 100 ADET | 675 TL |
| 80 CM | 100 ADET | 900 TL |
| 100 CM | 100 ADET | 1.120 TL |
| 120 CM | 100 ADET | 1.350 TL |
| 150 CM | 100 ADET | 1.700 TL |
Vidalama Grubu
SİVRİ UÇLU 3,5x25 (1K) | 610 TL |
SİVRİ UÇLU 3,5x35 (1K) | 830 TL |
MATKAP UÇLU 3,5x25 (1K) | 690 TL |
MATKAP UÇLU 3,5x35 (1K) | 890 TL |
SİVRİ UÇLU 3,5x25 (1K) | 545 TL |
SİVRİ UÇLU 3,5x35 (1K) | 750 TL |
MATKAP UÇLU 3,5x25 (1K) | 685 TL |
MATKAP UÇLU 3,5x35 (1K) | 940 TL |
SİVRİ UÇLU 3,5x25 (1K) | 390 TL |
SİVRİ UÇLU 3,5x35 (1K) | 600 TL |
MATKAP UÇLU 3,5x25 (1K) | 550 TL |
MATKAP UÇLU 3,5x35 (1K) | 770 TL |
SIVA FİLELERİ (50 MT)
160 GR TURUNCU |
790 TL |
75 GR BEYAZ |
780 TL |
FİLELİ KÖŞE 7x7 |
26 TL |
ALÇIPAN MÜDAHALE KAPAKLARI
| 20 x 20 CM | 430 TL |
| 30 x 30 CM | 540 TL |
| 40 x 40 CM | 660 TL |
| 50 x 50 CM | 800 TL |
| 60 x 60 CM | 930 TL |
DUVAR LAMASI
Mantolama ve Yalıtım İçin EPS Strafor Levha Beyaz & Karbonlu EPS
Genişletilmiş Polistiren Sert Köpük (EPS-Expanded Polystyrene Morphology), petrolden elde edilen, köpük halindeki plastik ve kapalı gözenekli beyaz renkli bir ısı yalıtım malzemesidir. Karbon takviyeli olanları gridir ve yalıtım performansları daha yüksektir. Dış cephe mantolama sistemlerinin vazgeçilmez temel ürünüdür.
Performans & Özellikler
- ✔ Isı iletkenlik değeri çok düşüktür, dış cephe ısısını korur.
- ✔ Basınca çok dayanıklıdır, zamanla kalınlığı incelmez, çürümez.
- ✔ Çok hafiftir, taşıması kolaydır ve yapıya yalıtım dışı ekstra yük getirmez.
- ✔ "Karbonlu EPS", beyaz EPS'ye göre %20 daha yüksek yalıtım gösterir.
Paketleme Özellikleri (Standart)
- ✦ 2cm EPS: 1 pakette 25 levha bulunur, toplam 12.5 m² kaplar.
- ✦ 3cm EPS: 1 pakette 16 levha bulunur, toplam 8 m² kaplar.
- ✦ 4cm EPS: 1 pakette 12 levha bulunur, toplam 6 m² kaplar.
- ✦ 5cm EPS: 1 pakette 10 levha bulunur, toplam 5 m² kaplar.
Güncel EPS Levha ve Mantolama Paketi Fiyatları
| BEYAZ EPS Strafor Levha Fiyatları (Paket Bazında) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık (cm) | 16 Yoğunluk (Dansite) Paket | 20 Yoğunluk (Dansite) Paket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 cm Kalınlık BEYAZ EPS | 776,69 TL / Paket | 970,86 TL / Paket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 cm Kalınlık BEYAZ EPS | 776,69 TL / Paket | 970,86 TL / Paket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 cm Kalınlık BEYAZ EPS | 776,69 TL / Paket | 970,86 TL / Paket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARBONLU (Gri) EPS Strafor Levha Fiyatları (Paket Bazında) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık (cm) | 16 Yoğunluk (Dansite) Paket | 20 Yoğunluk (Dansite) Paket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 cm Kalınlık KARBONLU EPS | 846,66 TL / Paket | 1.058,33 TL / Paket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 cm Kalınlık KARBONLU EPS | 846,66 TL / Paket | 1.058,33 TL / Paket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 cm Kalınlık KARBONLU EPS | 846,66 TL / Paket | 1.058,33 TL / Paket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komple MANTOLAMA Takım Fiyatları (m² Paketi İçerisinde Yapıştırıcı, Sıva, File vb. Dahil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık Seçimi | BEYAZ EPS Takım (16 DNS) | KARBONLU EPS Takım (16 DNS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 cm Mantolama Paketi (m²) | 192,20 TL / m² | 200,60 TL / m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 cm Mantolama Paketi (m²) | 223,27 TL / m² | 234,47 TL / m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 cm Mantolama Paketi (m²) | 254,34 TL / m² | 268,33 TL / m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 cm Mantolama Paketi (m²) | 285,41 TL / m² | 302,20 TL / m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurumsal Lojistik ve Standartlar
Ürünler doğrudan üretim hattından Tır ve Kamyon lojistiği ile şantiyenize kadar sevk edilir.
Satın alınacak malzemenin projedeki uygulama detaylarına kadar ücretsiz mimari danışmanlık sağlanır.
Gelişmiş hesaplama programlarımızla ihtiyaç fazlası ürün almanız önlenir.
Yüklemesi yapılan istisnasız tüm teknik ürünler ilgili standardizasyon belgelerine sahiptir.