Hızlı İnceleme Özeti
60 mm Cam Yünü Dolgulu Sandviç Panel Çatı Levhası 0.60mm projelerde uzun ömürlü kullanım garantisiyle sunulur.
Merkez İstanbul deposundan Türkiye'nin 81 iline ağır vasıta toptan lojistik sağlanır.
Şantiye ölçülerinize göre mimarlarımız tarafından ücretsiz fire minimizasyon metrajı çıkarılır.
Kurumsal sözleşme ve projeye özel iskonto hatları mevcuttur.
"Toptan alımlarda doğru malzeme seçimi ve minimum fireyle metraj çıkartmak, dev şantiyelerde milyonlarca liralık tasarruf sağlar. Biz sadece ürün satmıyor, malzemenin şantiyeye inişine kadar projelendirme desteği veriyoruz."
Fiyatlandırma Bildirimi
Sitemizdeki tüm tutarlarda KDV ve Nakliye Hariçtir.
Tedarik zincirindeki anlık maliyet değişiklikleri sebebiyle fiyatlar güncellenebilmektedir. Şantiyenize ve tonajınıza özel en net metraj-fiyat tablosu için lütfen teklif hattımızdan mimar onayı alınız.
Poliüretan / Taş Yünü Dolgulu Sandviç Panel TSE & CE Sertifikalı
İki kat Boyalı Galvaniz sac arasında en az 40 Yoğunluk (Dansite) Poliüretan veya A1 Yanmaz Taş Yünü Yalıtım dolgusu barındıran; endüstriyel tesislerin (Fabrika, lojistik depo, soğuk hava tesisi) şartnamelerine uygun çatı ve cephe kaplama modülüdür. Yüksek ısıl yalıtım değeri (U-değeri) ve yapısal rijitlik sunar.
Teknik Performans & Avantajlar
- ✔ Minimum ısı köprüsü ve yoğuşma önleyici detay çözümleri
- ✔ Yüksek korozyon dayanımı ve yapısal yaşlanma direnci
- ✔ Hızlı montaj imkanı ile optimizasyon ve işçilik tasarrufu
Kullanım Alanları
- ✦ Fabrikalar, Atölyeler ve Depo alanları
- ✦ Spor tesisleri, ofisler ve konteyner şantiye binaları
- ✦ Soğuk hava depoları ve yüksek ses/ısı yalıtımı istenen çatılar
Güncel Sandviç Panel Fiyat Listesi
| Poliüretan (PU) Dolgulu Sandviç Paneller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Kalınlığı ve Boyut (En x Boy) | Birim Fiyat (USD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.35 - 0.45mm Boyalı Sac (4cm Kalınlık) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Metre (Oluklu/Düz) | 15,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Metre (Oluklu/Düz) | 30,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Metre (Oluklu/Düz) | 45,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4, 5, 6 Metre (Stok Teslim) | 90,00 USD (6m Tavan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Metre (Tır Teslim) | 120,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre (Tır Teslim) | 180,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.40 - 0.50mm Boyalı Sac (4cm Kalınlık) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Metre (Oluklu/Düz) | 19,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Metre (Oluklu/Düz) | 38,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Metre (Oluklu/Düz) | 57,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4, 5, 6 Metre (Stok Teslim) | 114,00 USD (6m Tavan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Metre (Tır Teslim) | 152,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre (Tır Teslim) | 228,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 - 0.70mm Boyalı Sac (Ağır Sanayi 4cm Kalınlık) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Metre (Oluklu/Düz) | 26,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Metre (Oluklu/Düz) | 78,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Metre (Orta Hat) | 156,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre (Tır Teslim) | 312,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taş Yünü (A1 Yanmaz) Dolgulu Sandviç Paneller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Kalınlığı ve Boyut (En x Boy) | Birim Fiyat (USD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.35 - 0.45mm Boyalı Sac (4cm Taşyünü Yalıtım) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Metre Kesim | 17,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Metre Boy | 51,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Metre Boy | 102,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre Boy (Logistik Dahil Değil) | 204,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.40 - 0.50mm Boyalı Sac (4cm Taşyünü Yalıtım) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Metre Kesim | 22,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Metre Boy | 66,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Metre Boy | 132,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre Boy (Logistik Dahil Değil) | 264,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 - 0.70mm Boyalı Sac (Kalın Profil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Metre Kesim | 28,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Metre Boy | 84,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Metre Boy | 168,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre Boy (Logistik Dahil Değil) | 336,00 USD / Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isı ve Ses Yalıtımı İçin Cam Yünü Şilte A1 Yanmaz Ergitilmiş Cam
Hafif, yanmaz, dökme veya şilte halinde sunulan inorganik bir ısı ve ses yalıtım malzemesidir. Elyaflanmış camyünü liflerinin tutuşmaz reçine ile birleştirilmesiyle (ECOSE Teknolojisi vb.) üretilir. Özellikle kışın sıcak, yazın serin kalmasını istediğiniz eğimli çatılarda ve sanayi yapılarında yoğunlukla tercih edilir.
Performans & Özellikler
- ✔ A1 Yanmazlık Sınıfı: Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe %100 uyar.
- ✔ Ses Yalıtımı: Gevşek lifli esnek yapısı ses dalgalarını yutar ve akustiği düzenler.
- ✔ Böcek ve mikroorganizma barındırmaz, doğaya dosttur, çürümez.
- ✔ Buhar geçirgenliği yüksektir, yapının nefes almasına yardımcı olur.
Kullanım Alanları
- ✦ Kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerine serilerek (Şilte Formu)
- ✦ Çelik veya ahşap evlerin ara duvarlarında ve cephelerinde
- ✦ Fabrika çatısı / endüstriyel yapılarda ve asma tavan detaylarında
Cam Yünü Şilte ve Levha Modelleri
| Knauf Earthwool044 / Ursa Kalite Şilte Fiyatları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Modeli (Kalınlık ve Ebat) | Fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çatı Şiltesi Grubu (Standart veya Folyolu Gövde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10cm Kalınlık Çatı Şiltesi (120cm x 800cm) - 13.5 Dansite | Lütfen Fiyat Sorunuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10cm Kalınlık ALÜMİNYUM FOLYOLU Çatı Şiltesi (120cm x 800cm) | Lütfen Fiyat Sorunuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12cm Kalınlık Çatı Şiltesi (120cm x 800cm) | Lütfen Fiyat Sorunuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duvar / Klimapan Levha Grubu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3cm Kalınlık Duvar Levhası (120cm x 800cm) - 22 Dansite | Lütfen Fiyat Sorunuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5cm Kalınlık Duvar Levhası (120cm x 800cm) - 22 Dansite | Lütfen Fiyat Sorunuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5cm Kalınlık Klimapan Folyolu Levha (120cm x 800cm) - 50 Dansite | Lütfen Fiyat Sorunuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurumsal Lojistik ve Standartlar
Ürünler doğrudan üretim hattından Tır ve Kamyon lojistiği ile şantiyenize kadar sevk edilir.
Satın alınacak malzemenin projedeki uygulama detaylarına kadar ücretsiz mimari danışmanlık sağlanır.
Gelişmiş hesaplama programlarımızla ihtiyaç fazlası ürün almanız önlenir.
Yüklemesi yapılan istisnasız tüm teknik ürünler ilgili standardizasyon belgelerine sahiptir.